INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS ANGEL ARANGO
JORNADA MAÑANA Y TARDE
SEGUNDO PERIODO
RUBRICA DE AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 2011 - AREA DE CIENCIAS – FISICA GRADO SEXTO
ALUMNO(A): ____________________________________________________________CURSO:_____________________
Esta evaluación tendrá un valor del 10% de la nota final de cada bimestre
| CRITERIOS | 5 | 4 | 3 | 2 - 1 | TOTAL | |
| ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | Mi asistencia a clases fue perfecta (no perdí clases por cualquier motivo) y siempre llegué a tiempo | En algunas ocasiones no llegué a tiempo aunque presente siempre una justificación. | En más de tres ocasiones llegue tarde a clase y no presente ninguna justificación | Tuve más de dos inasistencias o evasiones sin justificar y/o llegué más de cuatro veces tarde a clase | | 30% |
| PRESENTACION PERSONAL | Porté adecuadamente el uniforme correspondiente destacándome por la pulcritud y limpieza. | La mayoría de las veces porté adecuadamente el uniforme | Los profesores me llamaron la atención algunas veces por el porte inadecuado del uniforme. | Con mucha frecuencia me llamaron la atención por el inadecuado porte del uniforme | | |
| CONVIVENCIA | Me destaqué por mis actitudes respetuosas con toda la comunidad educativa. | Casi siempre fui respetuoso/a con sus compañeros, profesores y demás integrantes de la comunidad. | En algunas ocasiones me llamaron la atención por la falta de respeto a integrantes de la comunidad. | Con mucha frecuencia se me llamó la atención por la falta de respeto a los integrantes de la comunidad. | | |
| PARTICIPACIÒN EN LAS CLASES | Fui un participante muy activo en los trabajo grupales y utilicé dichas discusiones para examinar mi propio pensamiento acerca de los asuntos tratados | Participe en las clases bajo presión del profesor y/o compañeros, presentando los trabajos diarios requeridos. | Algunas veces participé en los trabajos de clase, y mis compañeros frecuentemente me presionaron o me permitieron que copiara el trabajo realizado por ellos. | No participé en los trabajos grupales y siempre esperé que los compañeros los hicieran por mí. | | |
| CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Manifesté una actitud responsable con el medio ambiente recogiendo y reciclando adecuadamente las basuras y evitando el rayado del pupitre asignado. | La mayoría de las veces manifesté una actitud responsable con el medio ambiente, reciclando y depositando las basuras en los sitios adecuados y evitando el rayado de mi pupitre | En algunas ocasiones rayé mi pupitre y/o olvidé la normas de buen manejo en los residuos y basuras. | Con frecuencia me llamaron la atención por dejar basura en el puesto que ocupé y/o por estar escribiendo sobre el pupitre asignado. | | |
| PILE | ME INTERSE POR LEER E INTERPRETAR TODAS LAS SIMULACIONES PROPUESTAS PARA ENTENDER LOS CONCEPTOS DE RAPIDEZ Y VELOCIDAD UNIFORME Y VARIABLE. | LEÍ LA MAYOR PARTE DE LOS TEXTOS PROPUESTOS A TRAVES DE SIMULACIONES Y ENTENDÍ ALGUNOS CONCPETOS SOBRE VELOCIDAD Y RAPIDEZ. | SOLO LOGRÉ LEER ALGUNAS SIMULAICONES PROPUESTAS, NO MOSTRÉ MUCHO INTERÉS EN ELLAS. | NO ME INTERESÉ POR LEER NINGUNO DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. | | 70% |
| PRESENTACION DE TAREAS Y TRABAJOS | REALICÉ TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS REPRESENTANDO DIVERSOS TIPOS DE MOVIMIENTOS EN VECTORES, TABLAS Y GRAFICOS. | ALGUNAS VECES REALICE LAS ACTIVIDADES DE FORMA ORGANIZADA REPRESENTANDO ADECUADAMENTE LOS MOVIMIENTOS. | POCAS VECES ME INTERESÉ POR PRESENTAR ORGANIZADOS MIS TRABAJOS TENIENDO EN CUENTA LA REPRESENTANCION ADECUDADA DE MOVIMIENTOS. | NO ME INTERERSE EN LOS ABSOLUTO POR PRESNETAR MIS TAREAS. | | |
| COMPRENSION | LOGRÉ AVANZAR EN LA COMPRENSIÓN DE TODAS LAS REPRESNTACIONES DE MOVIMIENTOS UNIFORMES Y VARIADOS APLICANDOLA EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y OBTENIENDO EN MI EVALUACIÓN FINAL UNA NOTA SUPERIOR A 4. | LOGRÉ COMPRENDER LA MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS UNFORMES Y VARIADOS, APLICANDOLOS EN LA SOLUCION DE ALGUNOS PROBLEMAS. MI NOTA EN LA EVALUACION FINAL FUE ENTRE 3 Y 4. | SÓLO LOGRÉ COMPRENDER ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO. MI NOTA FINAL FUE ENTRE 2 Y 3 | NO LOGRÉ COMPRENDER NINGUNO DE LOS TEMAS Y ASUNTOS TRATADOS EN CLASE. MIS NOTAS FUERON INFERIORES A 2. | | |
| TRABAJO EN EQUIPO | VALORÉ EL TRABAJO DE MIS COMPAÑEROS Y APORTÉ AL TRABAJO EN EQUIPO LOGRANDO PRESENTARLOS EN EL TIEMPO REQUERIDO Y OBTENIENDO UNA NOTA GRUPAL SUPERIOR A 45. | REALICÉ ALGUNAS DE LAS TAREAS INDIVIDUALES PROPUESTAS. ALGUNAS VECES TRABAJE EN EQUIPO, OBTENIENDO UN ANOTA ENTRE 35 Y 44 | POCAS VECES ME INTERESÉ POR EL TRABAJO DE MI EQUIPO. NO REAICÉ MIS TRABAJOS INDIVIDUALES NI PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. Obtuve una nota grupal entre 30 y 34 | NO ME INTERSÉ POR LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO. NINGUNA TAREA PRESNTE Y NO COLABORÉ CON LAS ACTIVDADES PROPUESTAS. Nuestra nota grupal fue inferior a 30. | | |
| PROMEDIO TOTAL | | | ||||
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________
FIRMA __________________________________________